A su vez, la divisa europea se ofertó hasta en 19.84 pesos, lo que representó un incremento de tres centavos en comparación con la víspera, en tanto que el yen se ofreció en una cotización máxima de 0.146 pesos por unidad.
El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 17.1065 pesos, informó el Banco de México.
| Banco | Compra | Venta |
| Banamex | ||
| Dólar | ||
| Libre | 16.85 | 17.45 |
| Interbancario | 17.13 | 17.14 |
| Euro | 19.22 | 19.80 |
| Yen | 0.141 | 0.146 |
| Bancomer | ||
| Dólar | ||
| Libre | 16.51 | 17.42 |
| Interbancario | 17.15 | 17.16 |
| Euro | 19.10 | 19.86 |
| Yen | 0.139 | 0.145 |
Fuente: Informador


EmoticonEmoticon